| 阿城七中2003年升学情况 | |||||
| 班级 | 重点高中 | 普通高中 | 职业高中 | 高师高职 | 合计 |
| 4.1 | 2 | 7 | 11 | 2 | 22 |
| 4.2 | 11 | 5 | 19 | 3 | 38 |
| 4.3 | 6 | 13 | 19 | 8 | 46 |
| 4.4 | 5 | 1 | 13 | 4 | 23 |
| 4.5 | 9 | 12 | 1 | 22 | |
| 4.7 | 6 | 10 | 9 | 25 | |
| 4.8 | 10 | 18 | 13 | 2 | 43 |
| 4.9 | 1 | 7 | 10 | 6 | 24 |
| 4.10 | 4 | 5 | 19 | 6 | 34 |
| 合计 | 39 | 71 | 126 | 41 | 277 |
| 升学总数 | 277 | ||||
| 2003年学生升入重点中学名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 班级 | 班主任 | 考入学校 | 现录取学校 |
| 1 | 王小雪 | 4.8 | 刘艳 | 一中 | 哈三中 |
| 2 | 董欣 | 4.2 | 王春梅 | 一中 | 上海中学 |
| 3 | 李邻春 | 4.10 | 张方艳 | 一中 | 大庆铁人 |
| 4 | 李晶 | 4.4 | 郭炳玲 | 一中 | |
| 5 | 谢行飞 | 4.4 | 一中 | 大庆实验 | |
| 6 | 马跃 | 4.1 | 朱喜英 | 一中 | |
| 7 | 祁日秀 | 4.2 | 一中 | ||
| 8 | 赵锐 | 4.4 | 一中 | 上海七保 | |
| 9 | 闫建勋 | 4.10 | 一中 | ||
| 10 | 王兰芳 | 4.1 | 一中 | ||
| 11 | 陈思(小) | 4.2 | 一中 | ||
| 12 | 田源 | 4.8 | 一中 | 大庆实验 | |
| 13 | 常锐 | 4.8 | 一中 | ||
| 14 | 刘天野 | 4.2 | 一中 | 上海七保 | |
| 15 | 那自强 | 4.3 | 赵艳红 | 一中 | 大庆铁人 |
| 16 | 薛丽莹 | 4.2 | 一中 | ||
| 17 | 冀春光 | 4.4 | 一中 | ||
| 18 | 任可 | 4.3 | 一中 | ||
| 19 | 齐常龙 | 4.8 | 一中 | ||
| 20 | 焦子良 | 4.10 | 一中 | ||
| 21 | 陈佳夫 | 4.8 | 一中 | 上海中学 | |
| 22 | 王雪 | 4.3 | 一中 | ||
| 23 | 周翠莹 | 4.4 | 一中 | ||
| 24 | 张向宇 | 4.8 | 一中 | ||
| 25 | 侯捷 | 4.8 | 一中 | 大庆铁人 | |
| 26 | 郑植 | 4.2 | 一中 | ||
| 27 | 韩磊 | 4.8 | 一中 | ||
| 28 | 梁健 | 4.2 | 一中 | ||
| 29 | 关京京 | 4.3 | 一中 | ||
| 30 | 何娜娜 | 4.2 | 一中 | ||
| 31 | 郑天中 | 4.3 | 一中 | ||
| 32 | 年泽阳 | 4.3 | 一中 | ||
| 33 | 娄宁 | 4.8 | 一中 | 大庆实验 | |
| 34 | 张胜男 | 4.1 | 一中 | ||
| 35 | 王金哲 | 4.8 | 一中 | ||
| 36 | 郎月 | 4.9 | 一中 | ||
| 37 | 朱鹏 | 4.2 | 李小华 | 一中 | |
| 38 | 赵佳男 | 一中 | |||
| 39 | 赵晨 | 一中 | |||
| 阿城七中2004年升学情况 | |||||
| 班级 | 一中 | 二中 | 职业高中 | 高师高职 | 合计 |
| 4.1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 32 |
| 4.2 | 7 | 15 | 14 | 6 | 42 |
| 4.3 | 2 | 11 | 9 | 8 | 30 |
| 4.4 | 8 | 24 | 12 | 9 | 53 |
| 4.5 | 1 | 13 | 10 | 15 | 39 |
| 4.6 | 7 | 20 | 15 | 3 | 45 |
| 4.7 | 5 | 16 | 15 | 13 | 49 |
| 4.8 | 10 | 16 | 14 | 6 | 36 |
| 4.9 | 3 | 17 | 14 | 15 | 39 |
| 合计 | 47 | 146 | 48 | 114 | 355 |
| 序号 |
姓名 |
班级 |
班主任 |
文化总分 |
| 1 |
赵广翠 |
四年二 |
那卫延 |
536.5 |
| 2 |
赵同煜 |
四年一 |
王劲松 |
536 |
| 3 |
郭 璐 |
四年六 |
罗宏伟 |
529.5 |
| 4 |
金永利 |
四年七 |
赵冰洁 |
529 |
| 5 |
庞姝婧 |
四年二 |
那卫延 |
528 |
| 6 |
关若冰 |
四年四 |
张云艳 |
528 |
| 7 |
张琳琳 |
四年六 |
罗宏伟 |
526.5 |
| 8 |
崔兆宇 |
四年四 |
张云艳 |
526 |
| 9 |
朴龙焕 |
四年八 |
孙积勇 |
525.5 |
| 10 |
王恩沛 |
四年二 |
那卫延 |
525 |
| 11 |
李 龙 |
四年九 |
李国占 |
524.5 |
| 12 |
曲晓漫 |
四年四 |
张云艳 |
522 |
| 13 |
麻彦东 |
四年七 |
赵冰洁 |
521 |
| 14 |
潘 亮 |
四年六 |
罗宏伟 |
521 |
| 15 |
孙 岩 |
四年三 |
许晓东 |
520.5 |
| 16 |
李 京 |
四年八 |
孙积勇 |
520.5 |
| 17 |
刘欣然 |
四年八 |
孙积勇 |
520.5 |
| 18 |
王思澄 |
四年二 |
那卫延 |
517.5 |
| 19 |
李 旋 |
四年四 |
张云艳 |
516.5 |
| 20 |
栾 贺 |
四年八 |
孙积勇 |
516.5 |
| 21 |
贾春娇 |
四年六 |
罗宏伟 |
516 |
| 22 |
夏程洋 |
四年二 |
那卫延 |
516 |
| 23 |
叶玉亭 |
四年三 |
许晓东 |
515.5 |
| 24 |
关 新 |
四年四 |
张云艳 |
515 |
| 25 |
任 轶 |
四年一 |
王劲松 |
515 |
| 26 |
白 露 |
四年七 |
赵冰洁 |
514.5 |
| 27 |
张 达 |
四年六 |
罗宏伟 |
514.5 |
| 28 |
桑 田 |
四年八 |
|